品名 規格 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼管 Φ18*3 20# 無錫 7880 - 過磅
無縫鋼管 Φ20*3 20# 無錫 7780 - 過磅
無縫鋼管 Φ22*3 20# 無錫 7780 - 過磅
無縫鋼管 Φ25*3 20# 無錫 7280 - 過磅
無縫鋼管 Φ28*3 20# 無錫 7180 - 過磅
無縫鋼管 Φ32*3 20# 無錫 6480 - 過磅
無縫鋼管 Φ38*3 20# 無錫 6230 - 過磅
無縫鋼管 Φ45*3.5 20# 無錫 6030 - 過磅
無縫鋼管 Φ48*3.5 20# 無錫 5980 - 過磅
無縫鋼管 Φ50*5 20# 無錫 5880 - 過磅
無縫鋼管 Φ57*3.5 20# 無錫 5780 - 過磅
無縫鋼管 Φ76*4.5 20# 常州 5680 - 過磅
無縫鋼管 Φ89*4 20# 常州 5680 - 過磅
無縫鋼管 Φ89*4.5 20# 常州 5680 - 過磅
無縫鋼管 Φ89*6 20# 常州 5680 - 過磅
無縫鋼管 Φ108*4 20# 常州 5680 - 過磅
無縫鋼管 Φ108*4.5 20# 常州 5680 - 過磅
無縫鋼管 Φ114*5 20# 常州 5730 - 過磅
無縫鋼管 Φ133*4.5 20# 常州 5730 - 過磅
無縫鋼管 Φ168*5 20# 常州 5680 - 過磅
無縫鋼管 Φ159*4.5 20# 常州 5830 - 過磅
無縫鋼管 Φ159*6 20# 常州 5830 - 過磅
無縫鋼管 Φ219*6 20# 無錫 5930 - 過磅
無縫鋼管 Φ273*8 20# 無錫 5980 - 過磅
無縫鋼管 Φ325*8 20# 無錫 6280 - 過磅
無縫鋼管 Φ377*10 20# 無錫 6480 - 過磅
無縫鋼管 Φ426*10 20# 無錫 6480 - 過磅
不銹鋼無縫鋼管 Φ89*6 304 寶豐 20000 - 過磅
本文鏈接:http://www.gemjy.com/jghq/2168.html,轉載請注明出處。